斯柯达昕动1598算多少排量(斯柯达昕动1.6l自动智行版测试)
【太平洋汽车网 原创评测频道】相比其他品牌的入门紧凑型车,斯柯达昕动的造型可谓个性十足,充满活力,而且又有着足够实用的空间(尤其是后备箱),对务实的年轻人有着不小的吸引力。当然,作为家用代步车,是否省钱省心,也是他们购买时考量的一个重点。那昕动的油耗表现能否让你心动?
● 关于测试车型:斯柯达昕动 2016款 1.6L 自动智行版
在同级别车型中,昕动那介乎于两厢车与旅行车之间的造型风格可以说是它的一个亮点,年轻运动的个性外观更讨好年轻群体,而类似旅行车车尾的设计又赋予它相当实用的后备箱空间,很好地兼顾到家用代步的用车需求。新款车型的外观上基本与现款保持一致,仅是细节进行微调,看起来更加灵动。
2016款昕动依然提供三种动力(1.4L、1.4T和1.6L)共7款车型,官方售价在6.99-11.99万元之,而本次测试的车型为2016款昕动1.6L自动智行版(10.99万元)。作为改款车型,昕动的中控布局没有明显的变化,不过配置就有了小幅提升,例如高配车型增加了中控大屏、GPS导航等等。
1.6L自然吸气发动机最大马力是110Ps(81kW)/5800rpm,最大扭矩是155N·m/3800rpm,与之匹配的是五挡手动和六挡自动变速箱。官方公布的百公里综合油耗为6.2L。关于昕动的外观、内饰以及空间部分的详细解析,感兴趣的网友可通过点击下方的图片链接进入了解,下面直接进入油耗测试部分。
● 关于测试情况
关于测试方法 。我们还是采取老规矩,在起点加油站加满油至自动跳枪,再沿着设定好的综合路线正常行驶,路线完成后在终点加油站采用同样的方式加油至跳枪,最终根据第二次的加油量以及行车电脑记录的行驶里程换算出百公里综合油耗值。
路况介绍 。此次测试主要是模拟两天的上下班的用车情况,其中单程距离约为40公里,超过一半里程为环城高速,早晚高峰期会遇到一段拥堵路段,其余路段比较畅顺。另外,广东天气较热,用车时全程开空调(23度)。
昕动的油门调校偏沉稳,而且前段有一点虚,不过在日常市区行驶尤其是拥堵跟车时,车速还是比较好控制的,没有那么累。而正常驾驶,变速箱的升档比较积极,基本都会把转速控制在2000转以内(60km/h对于的发动机转速在1400左右,而80km/h则在1600左右)。
也是这个原因,动力不能很好地释放出来,所以你会觉得车子有一点点肉。所以正常D档驾驶,变速箱的设定还是更多地兼顾到到燃油经济性的。当然,如果你把档把拨到S档,动力的响应就好很多,发动机转速喜欢把转速维持在3000转左右,这自然也会影响油耗的表现。
● 测试结果:百公里平均油耗6.9L
此次测试一共行驶了179.6公里,第二次加油量为12.39L(92号汽油),最终换算为综合百公里平均油耗为6.9L。值得一提的是,我们是模拟日常上班的用车情况,而且也没有刻意采用过于粗暴或者温柔的驾驶方式,尽可能贴近大部分人的驾驶风格,最终的油耗表现令人满意。
总结 :作为一款定位日常代步的家用车,油耗表现是大部分用户都比较在意的,毕竟这涉及到用车养车的成本,而从这次油耗测试来看,炎热夏天全程空调的状态下,6.9L的百公里油耗足够令人满意。总的来说,无论是在价格、空间、配置、油耗这几个方面,斯柯达昕动都做得足够称职,综合性价比还是不错的。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)
测试车型参数配置 |
|
车型图片: | |
车型信息: |
昕动
2016款 改款 1.6L 自动智行版 |
官方价: | 10.99万 |
厂商: | 上汽大众斯柯达 |
级别: | 小型车 |
上市时间: | 2016-02 |
发动机: | 1.6L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
变速箱: | 6挡自动 |
车身类型: | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4304×1706×1475 |
轴距(mm): | 2603 |
最高车速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.8 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身类型: | 两厢车 |
长度(mm): | 4304 |
宽度(mm): | 1706 |
高度(mm): | 1475 |
轴距(mm): | 2603 |
前轮距(mm): | 1460 |
后轮距(mm): | 1500 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1155 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | 372 |
行李厢最大容积(L): | 1255 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 1598 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 110 |
最大功率(kW): | 81 |
最大功率转速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
简称: | 6挡自动 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ○ |
后排头部气囊(气帘): | ○ |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
上坡辅助: | - |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
车顶行李架: | - |
真皮方向盘: | ○ |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ○ |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
座椅材质: | 皮/织物混搭 |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ○ |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
近光灯: | 卤素 |
远光灯: | 卤素 |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | ● |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | - |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | ● |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒体系统: | |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 4 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |